你知道旅平險有多重要嗎?選對方案讓你無論班機延誤、行李延誤還是遺失都能得到賠償,但各家銀行的旅平險門檻、保障金額都不同,銀行下又可再細分各種卡別,那到底該怎麼選才好呢?以下收納24家銀行的旅平險方案,快來看看你的信用卡最高能保障多少錢吧!
一般來說,只要出國刷信用卡支付 80% 以上的團費或是公共運輸費,就可享旅遊平安險以及旅遊不便險的保障。舉例像高階頂級卡最高享 5,000 萬旅平險,就連最基本的普卡至少也有 500 萬元理賠保障,保險的對象為為持卡人、配偶及未滿 25 歲未婚子女。信用卡贈送的旅平險,是針對搭乘公共運輸工具期間的旅遊保險,顧名思義就是飛機起降間,所以抵達目的地之後就不算受理範圍內;不便險理賠方式為實支實付,主要包含班機延誤 、行李延誤及遺失、劫機、旅行文件損失之情況,申請理賠時務必準備相關的證明文件,讓保險公司盡快處理後續。
在購買機票或是團費時,請好好檢視手邊的信用卡,比較哪一張較適合自己,審慎確認保險條款的理賠範圍、保障權益,可參考以下各家信用卡所提供的旅遊保險權益整理表(詳情細節內容,請見各家銀行官網)
標題目錄
Toggle中國信託信用卡
卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 文件重置 | 行程縮短 | 劫機/日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鼎極卡/中華航空商務御璽、鼎尊無限、璀燦無限卡/大中華攜手飛御璽、無限、商務御璽卡/ANA極緻、無限、晶緻、商務御璽卡 | 5,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/10,000 | 30,000/60,000 | 5,000 |
商旅卡(108/4月以前所發行者) | 4,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/10,000 | 30,000/60,000 | 5,000 |
ANA御璽/ANA白金卡 | 3,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/10,000 | 30,000/60,000 | 5,000 |
LINE Pay商務御璽卡/御璽卡/鈦金卡/商旅鈦金卡/英雄聯盟卡/統一企業認同卡/My Way 簽帳金融卡/英雄聯盟簽帳金融卡/寰遊美國運通卡/晶緻卡 | 2,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/10,000 | 30,000/60,000 | 5,000 |
白金卡/國民旅遊卡 | 2,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | X | X | X |
金卡 | 1,200萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 30,000/60,000 | X | X | X |
普卡/其他簽帳金融卡 | 450萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 20,000/40,000 | X | X | X |
國泰世華信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 文件重置 | 行程縮短 | 劫機/日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界卡/無限卡(含極致無限卡) | 6,000萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 5,000 |
鈦金商務卡、御璽卡(含極致御璽卡) | 3,500萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 5,000 |
鈦金卡/白金卡(含里享卡)/晶緻卡/商務卡 | 2,000萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 5,000 |
金卡 | 1,500萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000 |
普卡 | 750萬 | 7,500 | 7,500 | 25,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000 |
富邦銀行信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 文件重置 | 行程縮短 | 劫機/日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富邦IMPERIAL尊御世界卡 | 5,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000/20,000 |
世界卡/無限卡 | 3,500萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000/20,000 |
富邦商務卡 | 3,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 10,000 | 30,000 | 5,000/15,000 |
鈦金卡/御璽卡/晶緻卡 | 2,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 10,000 | 30,000 | 5,000/15,000 |
富邦白金卡 | 1,500萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000/15,000 |
金卡、momo卡 | 1,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000/15,000 |
普卡 | 500萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000/15,000 |
台新銀行信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 文件重置 | 行程縮短 | 劫機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
環球/亞洲無限卡、昇恆昌無限卡、新光三越無限卡/世界卡、國泰航空世界卡、賓士無限卡、台新旺世界商務卡 | 5,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 50,000/100,000 | 10,000 | 50,000 | 10,000/日 |
財富無限卡、尊爵世界卡、台新商務/雙幣卡、FlyGo卡、國泰航空翱翔鈦金卡、街口商務卡、玫瑰Giving卡、台新旺鈦金商務卡 | 3,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 40,000/80,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000/日 |
鈦金卡/御璽卡/晶緻卡 | 2,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 40,000/80,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000/日 |
企業卡 | 3,000萬 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000 |
白金卡 | 1,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 40,000/80,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000/日 |
金卡 普卡 | 800萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 20,000/40,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000/日 |
星展銀行信用卡
卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 文件重置 | 行程縮短 | 劫機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豐盛尊耀無限卡 | 5千萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 10,000 |
豐盛無限卡、飛行世界商務卡 | 3千萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000/60,000 | X | X | 5,000 |
eco永續卡/飛行鈦金卡/炫晶商務御璽/everyday鈦金卡/企業卡/豐利御璽卡 | 2千萬 | 7,000 | 7,000 | 30,000/60,000 | X | X | 5,000 |
玉山銀行信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 文件重置 | 行程縮短 | 劫機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界卡/無限卡/鑽石卡 | 5,000萬 | 20,000/40,000 | 20,000/40,000 | 30,000/60,000 | 5,000 | X | 5,000/日 |
商務卡/雙幣卡/雙北市牙醫師公會會員卡 | 3,000萬 | 20,000/40,000 | 20,000/40,000 | 30,000/60,000 | 5,000 | X | 5,000/日 |
國民旅遊卡(鈦金/御璽/晶緻/白金) | 3,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000 | X | 5,000/日 |
鈦金卡/御璽卡/晶緻卡/白金卡 | 2,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000 | X | 5,000/日 |
國民旅遊卡(金卡/普卡) | 1,500萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 金卡:30,000/60,000 普卡:20,000/40,000 | 5,000 | X | 5,000/日 |
金卡 | 1,200萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 20,000/40,000 | 5,000 | X | 5,000/日 |
普卡/簽帳金融卡 | 600萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 20,000/40,000 | 5,000 | X | 5,000/日 |
花旗銀行信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
---|---|---|---|---|
Citi Prestige | 5,000萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
花旗鑽石卡/花旗寰旅尊尚世界卡/花旗現金回饋世界/無限卡 | 3,600萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
花旗寰旅世界/御璽卡 | 2,500萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
花旗現金回饋(PLUS)卡/花旗(超級)紅利回饋卡/花旗PChome Prime聯名卡/花旗饗樂生活卡/花旗透明卡/花旗喜憨兒卡 | 2,000萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
花旗.HAPPY GO聯名卡 | 1,000萬 | X | X | X |
遠東銀行信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機 |
---|---|---|---|---|---|
遠東頂級快樂卡 | 5,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
New Century世界/無限卡、遠東HAPPY GO頂級卡 | 3,500萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
御璽卡/晶緻卡/鈦金卡/白金卡 | 2,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
普卡/金卡 | 750萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
永豐銀行信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 文件重置 | 劫機 |
---|---|---|---|---|---|---|
世界卡/無限卡 | 5,000萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 5,000/日 |
幣倍卡/夢行卡/國民旅遊卡 | 3,500萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 5,000/日 |
商務御璽卡/御璽卡/鈦金商務卡/鈦金卡/晶緻卡/白金卡/美國運通卡/簽帳金融卡 | 2,000萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 10,000 | 5,000/日 |
金卡 | 1,500萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | X | X |
普卡 | 800萬 | 7,000 | 7,000 | 20,000 | X | X |
新光銀行信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 文件重置 | 行程縮短 | 劫機/日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無限卡/商務卡/鼎鑽財富無限卡 | 5,000萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 10,000 |
世界卡/極緻卡/世界商務卡 | 3,000萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 10,000 |
日本航空晶緻卡、 百貨聯名卡/百貨悠遊聯名卡 (鈦金商務卡、御璽卡、鈦金卡、晶緻卡、白金卡)/百貨一卡通聯名鈦金卡 | 2,500萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | X | X | X |
鈦鑽卡/新鑽卡/寰宇商務御璽卡/寰宇鈦商卡/御璽卡/鈦金卡/晶緻卡/悠遊聯名卡/一卡通聯名鈦金卡/白金卡 | 2,500萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | X | X | X |
百貨聯名金卡/金卡 | 1,500萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | X | X | X |
百貨聯名普卡/VISA金融卡/普卡 | 800萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | X | X | X |
匯豐銀行信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機 |
---|---|---|---|---|---|
卓越理財卡/紅利好點御璽卡 | 2,500萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
滙豐匯鑽卡/現金回饋御璽卡/旅人無限卡/旅人御璽卡/旅人輕旅卡/運籌理財卡 | 2,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | X |
白金卡/金卡 | 1,500萬 | 白金卡:10,000/20,000 金卡: 7,000/14,000 | 白金卡:10,000/20,000 金卡:X | 白金卡:30,000/60,000 金卡:X | X |
卓越理財金融卡 | 1,500萬 | X | X | X | X |
第一銀行信用卡
信用卡 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 文件重置 | 行程縮短 | 劫機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世界卡 | 5,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/10,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
商旅卡 | 3,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/10,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
御璽卡/鈦金/晶緻/白金卡 | 2,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/10,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
金卡 | 1,500萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 30,000/60,000 | 5,000/10,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
普卡 | 800萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 20,000/40,000 | 5,000/10,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
華南銀行信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機 |
---|---|---|---|---|---|
領航(極致)尊榮卡/The One尊榮卡/夢時代無限卡/櫃買無限卡/臺灣大學無限卡/ 奔騰世界商務卡 | 5,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
商務御璽卡/無限卡/世界卡/極緻卡/御璽卡/鈦金卡/晶緻卡/白金卡/ 白金VISA金融卡/JCB晶緻悠遊Debit卡/一般商務卡 | 2,500萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
國旅金卡/ Combo金卡 | 1,500萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
金卡 | 1,250萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
普卡/ VISA金融卡 | 750萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
渣打銀行信用卡
信用卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機 |
---|---|---|---|---|---|
世界卡/御璽卡/白金卡 | 1,500萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000 |
金卡 | 1,200萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 30,000/60,000 | 5,000 |
普卡 | 800萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 20,000/40,000 | 5,000 |
兆豐銀行信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 文件重置 | 行程縮短 | 劫機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無限卡/世界卡 | 5,000萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000/日 |
美福聯名無限卡/利多御璽卡/雙幣鈦金商旅卡/經典鈦金卡(含一卡通)/個人商旅卡/VISA商務御璽卡(公司卡)/鈦金商務卡(公司卡) | 3,500萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000/日 |
宇宙明星BT21信用卡、海悅國際聯名卡、Mega One一卡通聯名卡、e秒萬事通金融信用卡、萬事通悠遊金融信用卡、幸福鈦金卡、TSM手機信用卡、e秒Happy金融信用卡、e秒Happy悠遊鈦金卡、聖德科斯icash聯名卡、美福聯名御璽卡、e秒刷鈦金卡、統一7-ELEVEn獅聯名卡、聖德科斯icash聯名卡、Gogoro聯名卡(含icash)、歐付寶悠遊聯名卡、生活工場聯名鈦金卡、中油職工福利認同卡、中鼎集團CTCI/ECOVE認同卡、雅芳御璽悠遊聯名卡、商務卡、晶緻卡/白金卡 | 2,000萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000/日 |
金卡 | 1,200萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000/日 |
普卡 | 750萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000/日 |
元大銀行信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機 |
---|---|---|---|---|---|
無限卡/世界商務卡/世界卡 | 5,000萬 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 5,000/日 |
商務御璽卡/御璽卡/商務鈦金卡/鈦金卡/商務白金卡/白金卡/晶緻卡/如來卡 | 2,000萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 5,000/日 |
金卡 | 1,200萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 5,000/日 |
普卡 | 600萬 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 5,000/日 |
聯邦銀行信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 文件重置 | 行程縮短 | 劫機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無限卡/世界卡 | 5,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 50,000/100,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000 |
聯邦經典御璽卡、國民旅遊御璽/鈦金/晶緻卡、八福鈦金卡、幸福御守御璽/鈦金/晶緻卡、農金御璽/鈦金/晶緻卡、幸福M鈦商卡 | 3,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000 |
樂活御璽/鈦金卡、美華泰御璽卡、微風御璽/鈦金/晶緻卡、全國加油卡御璽/鈦金卡、安麗御璽/鈦金卡、桃園市民聯名鈦金卡、淡信鈦金卡、賴點御璽卡、聯邦綠卡御璽卡、吉鶴晶緻卡 | 2,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000 | 30,000 | 5,000 |
個人商務白金卡 | 5,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | X | X | 5,000 |
旅遊型白金卡/理財型白金卡/商務差旅卡 | 3,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | X | X | 5,000 |
其他白金卡/紅利卡 | 2,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | X | X | 5,000 |
其他金卡/旅遊普卡 | 1,200萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 30,000/60,000 | X | X | 5,000 |
其他普卡 | 600萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 20,000/40,000 | X | X | 5,000 |
土地銀行信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
---|---|---|---|---|
白金商務卡、晶(極)緻卡、鈦金卡 | 3,500萬 | 20,000/40,000 | 20,000/40,000 | 30,000/60,000 |
金卡 | 1,250萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 30,000/60,000 |
普卡/Debit金融卡 | 750萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 20,000/40,000 |
台中銀行信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
---|---|---|---|---|
世界卡 | 5,000萬 | 10,000-20,000 | 10,000-30,000 | 30,000-60,000 |
御璽卡/晶緻卡/(商旅)鈦金卡/白金卡 | 3,000萬 | 10,000-20,000 | 10,000-30,000 | 30,000-60,000 |
金卡 | 1,500萬 | 7,000-14,000 | 7,000-14,000 | 30,000-60,000 |
普卡 | 800萬 | 7,000-14,000 | 7,000-14,000 | 20,000-40,000 |
彰化銀行信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機 |
---|---|---|---|---|---|
無限卡/世界卡 | 3,500萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
御璽卡/晶緻卡/鈦金卡/鈦金商旅卡/商旅御璽卡/商務御璽卡/商務白金卡/白金卡 | 2,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
金卡/商務金卡 | 1,250萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
普卡 | 700萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 20,000/40,000 | 5,000/日 |
合作金庫信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
---|---|---|---|---|
世界卡/無限卡 | 3,500萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 30,000/60,000 |
商務卡/商旅卡/鈦金卡/御璽卡/晶緻卡/白金卡/企業採購卡/雙幣卡 | 3,000萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 30,000/60,000 |
金卡 | 2,000萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 30,000/60,000 |
普卡/VISA金融卡 | 1,250萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 20,000/40,000 |
台灣企銀信用卡
卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 文件重置 | 行程縮短 | 劫機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商務御璽卡/鈦金商旅卡 | 3,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/10,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
鈦金卡/御璽卡/白金卡 | 2,000萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 30,000/60,000 | X | X | 5,000/日 |
金卡 | 1,500萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 30,000/60,000 | X | X | 5,000/日 |
普卡 | 750萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 20,000/40,000 | X | X | 5,000/日 |
上海商銀信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 | 劫機 |
---|---|---|---|---|---|
世界卡 | 5,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
商務卡/白金卡 | 3,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
金卡/法人卡 | 2,000萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 30,000/60,000 | 5,000/日 |
普卡 | 1,000萬 | 7,000/14,000 | 7,000/14,000 | 20,000/40,000 | 5,000/日 |
台灣銀行信用卡
信用卡卡別 | 旅平險 | 班機延誤 | 行李延誤 | 行李遺失 |
---|---|---|---|---|
鈦金商旅卡/白金商旅卡 | 3,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 |
白金卡 | 2,000萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 |
達人金融卡 | 750萬 | 10,000/20,000 | 10,000/20,000 | 30,000/60,000 |
◎小提醒
信用卡旅遊保險普遍保障的對象為持卡人、配偶、未滿25歲之子女,且大部分須支付公共運輸工具全部票款、或80% 以上之旅遊團費,持卡人的父母及兄弟姊妹不包括在保障對象內唷!