
2021年4月太魯閣列車408車次事件,根據金管會截至 4/8 統計,有9位乘客使用信用卡刷卡購票,預估給付信用卡綜合保險理賠金額逾1.5億元,相較用現金購票者,理賠金額平均多出千萬元之多,這個新聞一出,也讓國人對於旅遊保險意識抬頭,因為信用卡附贈的信用卡旅遊平安險,多數是針對搭乘公共交通運輸(例如:台鐵、高鐵、國道客運、飛機等有固定的班次)期間,發生意外身故、失能、傷害,故在抵達目的地後就不在受理範圍內,所以下次買車票時,建議不要用現金購買,不妨使用信用卡支付,才不會讓你的權益睡著了唷!
但如果前往海外旅遊時,大多數信用卡附贈的旅平險保障額度有限,而且僅限搭乘公共交通運輸期間,抵達目的地後就不在受理範圍內,只有少數的高階等級的信用卡有受理全程旅遊期間的保障權益,所以為了自己和家人,建議參加海外旅遊之前,可以自費選購產險公司的旅遊綜合保險(詳情請參考此篇產險公司的多重保障),希望整趟旅途中不論醫療、事故、財損皆無後顧之憂,才能FUN心旅遊。
※因應疾管署宣布全球旅遊疫情提升為第三級警示,部分產險公司目前已暫停「國外-旅行不便險」投保,僅開放「國外-旅行平安險」及「國內旅遊」承保服務,此文章將陸續更新各家方案內容供各位讀者參考。
輕鬆遊-小資專案保平安、安心遊-保障加倍,人氣首選,詳情請依照官網為主。
推薦方案 | 輕鬆遊-基本型 | 輕鬆遊-經濟型 | 輕鬆遊-保障型 | 安心遊-基本型 | 安心遊-經濟型 | 安心遊-保障型 |
---|---|---|---|---|---|---|
保險費預估 | $203元/三日 | $358元/三日 | $378元/三日 | $247元/三日 | $401元/三日 | $422元/三日 |
旅行平安險 | ||||||
意外身故或失能保險金 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 |
個人責任保險 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 5萬 | 5萬 | 5萬 |
傷害醫療保險金 | 意外身故或失能之5% | 意外身故或失能之5% | 意外身故或失能之5% | 意外身故或失能之10% | 意外身故或失能之10% | 意外身故或失能之10% |
旅行不便險 | ||||||
行李損失保險 | 3,000元 | 3,000元 | 3,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 |
行李延誤費用保險 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 |
旅遊文件損失費用保險 | 3,000元 | 3,000元 | 3,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 |
旅行取消保險 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 8,000元 | 8,000元 | 8,000元 |
旅程更改保險 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 8,000元 | 8,000元 | 8,000元 |
班機延誤保險 | 3,000元 | 3,000元 | 3,000元 | 6,000元 | 6,000元 | 6,000元 |
其他費用補償 | ||||||
班機改降補償金 | X | 5,000元 | 5,000元 | X | 5,000元 | 5,000元 |
劫持事故慰問金保險 | X | 5萬 | 5萬 | X | 5萬 | 5萬 |
竊盜損失慰問金保險 | X | 3,000元 | 3,000元 | X | 5,000元 | 5,000元 |
信用卡盜刷補償保險金 | X | 5,000元 | 5,000元 | X | 5,000元 | 5,000元 |
居家火災補償慰問金 | X | 1萬 | 2萬 | X | 2萬 | 3萬 |
海外突發疾病(乙型) | ||||||
海外突發疾病住院醫療費用保險金 | X | 意外身故或失能之10% | 意外身故或失能之10% | X | 意外身故或失能之10% | 意外身故或失能之10% |
海外突發疾病門診醫療費用保險金 | X | 以海外突發疾病住院醫療費用保險金額千分之十為限 | 以海外突發疾病住院醫療費用保險金額千分之十為限 | X | 以海外突發疾病住院醫療費用保險金額千分之十為限 | 以海外突發疾病住院醫療費用保險金額千分之十為限 |
海外突發疾病急診醫療費用保險金 | X | 以海外突發疾病住院醫療費用保險金額千分之十為限 | 以海外突發疾病住院醫療費用保險金額千分之十為限 | X | 以海外突發疾病住院醫療費用保險金額千分之十為限 | 以海外突發疾病住院醫療費用保險金額千分之十為限 |
海外急難救助 | ||||||
搜索救助費用 | X | X | 20萬 | X | X | 20萬 |
前往處理之交通費用 | X | X | 10萬 | X | X | 10萬 |
前往處理之住宿與膳食費用 | X | X | 2,500元 | X | X | 2,500元 |
返國或移送費用 | X | X | 50萬 | X | X | 50萬 |
安排子女返國費用 | X | X | 6萬 | X | X | 6萬 |
喪葬費用 | X | X | 10萬 | X | X | 10萬 |
等待返國住宿費用 | X | X | 2,500元 | X | X | 2,500元 |
試算投保:和泰產險線上投保
國泰產險
以下根據國泰產險線上試算推估,以台灣3天300萬/海外5天500萬保額為例,惟因應疾管署宣布全球旅遊疫情等級提升為第三級,暫停販售海外-旅遊不便險及申根保險,詳情請依照官網為主。
推薦方案 | 國內輕鬆型(G) | 國內安心型(G) | 國內租車型(GC) | 海外平安型I | 海外平安型II | 海外平安型III |
---|---|---|---|---|---|---|
保險費預估 | $110 | $129 | $140 | $252 | $361 | $515 |
意外事故身故失能 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 |
傷害醫療實支實付型 | 10萬 | 30萬 | 30萬 | X | 20萬 | 50萬 |
海外突發疾病及燒燙傷 | X | X | X | X | 20萬 | 50萬 |
旅程縮短 | 1,500元 | 1,500元 | 1,500元 | X | X | X |
旅程延誤 | 1,500元 | 1,500元 | 1,500元 | X | X | X |
劫機補償(日額) | 1,500元 | 1,500元 | 1,500元 | X | X | X |
食品中毒 | 1,500元 | 1,500元 | 1,500元 | X | X | X |
第三人責任險 | 15萬元 | 15萬元 | 15萬元 | X | X | X |
租車事故補償 | X | X | 1,500元 | X | X | X |
試算投保:國泰產險線上投保
富邦產險
以下根據富邦產險線上試算推估,以台灣3天300萬保額(方案ABC)、國外5天500萬保額(方案D)為例,詳情請依照官網為主。
※富邦產險因配合個人海外旅行不便保險參考條款修改,即日起暫停投保”旅遊不便險”商品; 但仍可投保”旅行平安險”唷!
推薦方案 | 方案A | 方案B | 方案C | 方案D-海外5日 |
---|---|---|---|---|
保險費預估 | $117 | $127 | $631 | $343 |
旅行平安險 身故及失能保險 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 500萬 |
傷害醫療費用保險 | 5萬 | 5萬 | 5萬 | 50萬 |
緊急救援費用保險 | 10萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 |
個人責任保障保險 | 25萬 | 25萬 | 25萬 | 25萬 |
居家火災臨時住宿補償保險 | 1萬 | 1萬 | 1萬 | 1萬 |
居家竊盜損失補償保險 | 1萬 | 1萬 | 1萬 | 1萬 |
交通費用補償保險 | 1千 | 2.5千 | 5千 | X |
行動電話被竊損失保險 | 5千 | 5千 | 5千 | X |
親友前往處理費用保險 | 1萬 | 1萬 | 1萬 | X |
汽車駕駛人駕駛他人汽車 車對車碰撞車體損失責任險 | X | X | 15萬 | X |
汽車駕駛人第三人責任險-第三人傷害 | X | X | 100萬 | X |
汽車駕駛人第三人責任險-第三人財損 | X | X | 10萬 | X |
試算投保:富邦產險線上投保
第一產險
以下根據第一產險線上試算推估,因應疾管署宣布全球旅遊疫情等級提升為第三級,第一產險目前已暫停「海外基本型」、「海外加值型」、「海外申根型」等投保方案,詳情請依照官網為主。
推薦方案 | 國內基本型 | 海外基本型 | 海外加值型 | 海外申根型 |
---|---|---|---|---|
旅行平安險 | ||||
意外身故及失能保險金 | 200萬元~500萬元 | 200萬元~500萬元 | 200萬元~1,000萬元 | 600萬元~1,000萬元 |
公共交通工具 意外身故保險金 | 依意外身故失能保額增額給付25%(限定15足歲以上被保險人) | 依意外身故失能保額增額給付25%(限定15足歲以上被保險人) | 依意外身故失能保額增額給付25%(限定15足歲以上被保險人) | 依意外身故失能保額增額給付25%(限定15足歲以上被保險人) |
傷害醫療保險金(實支實付) | 最高10萬元 | 20萬元 | 最高身故失能保額之10% | 120萬元 |
海外突發疾病 | ||||
住院醫療保險金 | X | 20萬元 | 最高身故失能保額之10% | 100萬元 |
急診/門診醫療保險金 | X | 限額為海外突發疾病住院醫療保險金之百分之一 | 限額為海外突發疾病住院醫療保險金之百分之一 | 限額為海外突發疾病住院醫療保險金之百分之一 |
旅遊不便險 | ||||
班機延誤 | X | 4小時以上5,000元 | 4小時以上5,000元 | 4小時以上5,000元 |
行李延誤 | X | 2,000元/2次(6小時內) | 2,000元/2次(6小時內) | 2,000元/2次(6小時內) |
旅程延誤 (和班機延誤擇一給付) | X | 4小時5,000元或6小時實支1萬元 | 4小時5,000元或6小時實支1萬元 | 4小時5,000元或6小時實支1萬元 |
旅程更改 | X | 限額 5萬元 | 限額 5萬元 | 限額 5萬元 |
行李損失(和行李延誤擇一給付) | X | 限額 8萬元/每件上限8,000元,保期內1次 | 限額 8萬元/每件上限8,000元,保期內1次 | 限額 8萬元/每件上限8,000元,保期內1次 |
旅程取消 | X | 限額 10萬元 | 限額 10萬元 | 限額 10萬元 |
旅行文件損失 | X | 限額 1萬元 | 限額 1萬元 | 限額 1萬元 |
第三人責任 | X | 限額 100萬元 | 限額 100萬元 | 限額 100萬元 |
班機失接 | X | 6小時以上2,000元 | 6小時以上2,000元 | 6小時以上2,000元 |
班機改降 | X | 2,000元 | 2,000元 | 2,000元 |
海外班機劫持慰撫金 | X | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 |
行李箱損失 | X | 500元 | 500元 | 500元 |
急難救助 | ||||
親友前往探視或處理後事費用 | X | 限額 12萬元 | 限額 12萬元 | 限額 12萬元 |
未成年子女返國費用 | X | 限額 12萬元 | 限額 12萬元 | 限額 12萬元 |
醫療運送費用 | X | 限額 150萬元 | 限額 150萬元 | 限額 150萬元 |
遺體或骨灰運送費用 | X | 限額 150萬元 | 限額 150萬元 | 限額 150萬元 |
試算投保:第一產險線上投保
臺灣產物保險
以下根據臺灣產物保險線上試算推估,以台灣3天300萬保額為例,詳情請依照官網為主。
推薦方案 | 加值型 | 保障型 |
---|---|---|
保險費預估 | $115 | $91 |
旅行平安保險 | 300萬 | 300萬 |
傷害醫療保險 | 6萬 | 6萬 |
旅遊責任保險 | 20萬(自負額5,000元) | 20萬(自負額5,000元) |
旅行期間住居所動產損失 | 30萬(自負額5,000元) | X |
旅行期間住居所第三人責任 | 25萬(自負額5,000元) | X |
試算投保:臺灣產物保險線上投保
華南產險
以下根據華南產險線上試算推估,以台灣3天300萬 / 日本5天500萬保額為例,因應疾管署宣布全球旅遊疫情提升為第三級警示,華南產險目前已暫停「國外-旅行不便險」投保,僅開放「國外-旅行平安險」及「國內旅遊」承保服務,詳情請依照官網為主。
推薦方案 | 國內平安行 | 國內超值行 | 海外D方案 |
---|---|---|---|
保險費預估 | $98 | $126 | $313 |
旅行平安保險 | 300萬 | 300萬 | 500萬 |
大眾運輸增額 | 100萬 | 200萬 | X |
傷害醫療保險 | 2萬 | 2萬 | 50萬 |
海外突發疾病 | X | X | X |
個人責任保險 | 50萬 | 50萬 | 50萬 |
旅行期間居家竊盜(限額) | X | 5萬 | X |
行動電話被竊損失(限額) | X | 1.5萬 | X |
現金竊盜損失補償(限額) | X | X | X |
信用卡盜用損失補償(限額) | X | X | X |
試算投保:華南產險線上投保
泰安產險
以下根據泰安產險線上試算推估,以台灣3天300萬 / 日本5天500萬保額為例,詳情請依照官網為主。
推薦方案 | 國內自由配+旅行不便組1 | 國內自由配+旅行不便組2 | 國內自由配+旅行不便組3 | 國外自由配 |
---|---|---|---|---|
保險費預估 | $100 | $107 | $116 | $390 |
旅行平安保險 | ||||
個人傷害保險(一般意外身故或失能) | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 500萬 |
傷害醫療保險 | ||||
意外傷害醫療實支實付型 | 30萬 | 30萬 | 30萬 | 50萬 |
海外突發疾病住院醫療費用 | X | X | X | 50萬 |
海外突發疾病門診 | X | X | X | 3,000元 |
旅行不便險 | ||||
旅行責任保險 | 10萬 | 100萬 | 100萬 | X |
食物中毒慰問金(最高一次) | 3,000元 | 5,000元 | 6,000元 | X |
行李延誤費用(最高二次) | X | 1,000元 | 3,000元 | X |
額外住宿費用(最高5日) | X | 1,000元 | 2,000元 | X |
班機延誤慰問金(最高一次) | X | 1,000元 | 2,000元 | X |
旅程取消或縮短費用(限額給付) | X | 3,000元 | 6,000元 | X |
劫機慰問金(最高10日) | X | X | 6,000元 | X |
個人責任保險 | X | X | 10萬元 | X |
個人物品失竊遭搶保險 | X | X | 3萬元 | X |
重要證件及卡片失竊遭搶重置費用保險 | X | X | 5,000元 | X |
卡片盜用損失保險 | X | X | 5,000元 | X |
行動電話盜打損失保險 | X | X | 5,000元 | X |
住居所及汽車失竊遭搶鑰匙及門鎖重置費用保險 | X | X | 3,000元 | X |
住院期間家事代勞費用補償保險(意外型) | X | X | 2,000元 | X |
臨時住宿費用補償保險 | X | X | 1,000元 | X |
居家竊盜損失補償保險 | X | X | 2萬元 | X |
寵物意外費用保險 | X | X | 3,000元 | X |
緊急救援費用 | X | X | 100萬元 | X |
試算投保:泰安產險線上投保
新光產險
以下根據新光產險線上試算推估,以台灣3天300萬保額為例,詳情請依照官網為主。
推薦方案 | 想走就走型 | 想飛就飛型(限離島旅遊投保) |
---|---|---|
保險費預估 | 86元 | 125元 |
意外身故或失能保險金 | 300萬 | 300萬 |
傷害醫療保險金(實支實付型) | 1萬 | 3萬 |
個人責任保險 | 限額5萬 (自負額2,500) | 限額5萬 (自負額2,500) |
食物中毒慰問保險金(定額給付) | 5,000元/次 | 5,000元/次 |
行動裝置被竊損失保險金(定額給付) | 3,000元 | 3,000元 |
班機延誤慰問保險金(延誤4小時,定額給付) | X | 1,000元 |
班機取消慰問保險金(定額給付) | X | 1,000元 |
劫機慰問保險金(每日給付,最高給付10日) | X | 2,000元 |
行李損失補償保險金(定額給付) | X | 1,000/次 |
試算投保:新光產險線上投保
儘管出國跟團或信用卡刷旅費都有附贈旅平險,但如果和產險公司的旅遊綜合保險細分做比較,就會發現保障不夠齊全。一般大多數旅客都會保旅平險,因為在國內外旅遊期間,因受意外傷害事故造成身體失能或死亡時,能從其獲得保障,但保障範圍其實都不包含出國容易遇到的班機延誤、行李延誤或遺失、因天災罷工等事件而影響原訂旅程安排等突發狀況,這時候小編建議加保旅行不便險,不便險保障重點在於降低海外旅遊期間因遇到意外突發狀況所產生的旅遊損失,所以出國旅遊推薦同時投保旅平險+不便險,可以經由上述各家產險公司,依照自己的需求自費加保唷!