免費信用卡機場接送要刷多少才有?想要機場接送用信用卡需要消費機票和團費,累積達指定金額就可享免費機場接送,然而每家信用卡機場接送的條件和最高免費接機次數都不同,如果不想錯失優惠,不能錯過台新機場接送、中信機場接送、國泰機場接送和富邦機場接送等16家信用卡機場接送方案!近百張信用卡優惠方案都在這,看完後再來好好選擇一張最適合自己的信用卡來妥善使用吧!
為什麼要認識不同家的信用卡機場接送方案?因為每次出國的時候,身上一定帶著大包小包的隨身行李和行李箱,前往機場的路途,除了搭乘客運、計程車、機場捷運外,不然就是請親朋好友接送或是自己開車到機場等方式,但其實大眾交通工具或是機場捷運並非24小時,搭乘計程車到機場一趟的花費至少也要一張千元大鈔,請朋友接送純粹覺得太麻煩別人,開車去機場停車費又太高,這時只要選對信用卡機場接送方案,就能讓旅途更方便省力啦!
以下優惠資訊若有異動,請以各銀行官網為主
中國信託
優惠期間:2024/1/1~2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
中國信託鼎極卡/LINE Pay鼎極卡/TAIPEI 101新鼎極卡/TAIPEI 101鼎極卡/中信兄弟鼎極卡/中華電信鼎極卡/漢神百貨鼎極卡/大葉髙島屋鼎極卡/南紡購物中心鼎極卡/Global Mall 鼎極卡 | 每戶一年2次限定區域免費機場單程接或送。 | 正、附卡持卡人歸戶合併計算近 12 個月信用卡帳單累計新增消費金額(不含綜合所得稅之繳稅金額)達60萬元(含)以上(註2)。 |
TAIPEI 101尊榮鼎極卡 | 每戶一年2次全區域免費機場單程接或送 | 正、附卡持卡人歸戶合併計算近 12 個月信用卡帳單累計新增消費金額(不含綜合所得稅之繳稅金額)達60萬元(含)以上(註2)。 |
中華航空鼎尊無限卡 | 每戶一年6次全區域免費機場單程接或送 | 每戶消費達以下任一情形,即可使用本優惠:1.近1個月信用卡帳單新增消費金額達2萬元(含);或2.近3個月信用卡帳單累計新增消費金額達10萬元(含)以上;或3.近12月信用卡帳單累計新增消費金額達60萬元(含)以上。以上金額均不含綜合所得稅之繳稅金額。 |
ANA極緻卡/ANA無限卡 | 每卡一年2次全區域免費機場單程接或送 | |
中華航空璀燦無限卡/大中華攜手飛無限卡/ LEXUS商務世界 | 每戶一年2次全區域免費機場單程接或送 |
國泰世華
優惠期間:2024/1/1~2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
亞洲萬里通聯名世界卡 | 指定機場國際線一年2次接或送機 | 達成任一消費門檻:– 3個月內國際線機票或國外旅遊團費新增消費合計達NT$10,000– 當月已產生或前一月帳單新增消費達NT$20,000– 前三期帳單合計新增消費達NT$60,000 |
世界卡 | 指定區域至桃園國際機場、高雄小港、清泉崗機場、松山機場之一年最高2次免費機場接送 | 正附卡累積年度一般消費達NT$30萬 |
鑽石貴賓世界卡 | 指定區域至松山機場、桃園國際機場、清泉崗機場、高雄小港之一年2次國際線免費尊榮機場接或送 | 前一月與國泰世華往來近三個月平均往來資產餘額達等值NT$3,000萬(含)以上者 |
長榮航空聯名無限卡 | 一年2次 | 達成任一消費門檻:– 3個月內國際線機票或國外旅遊團費新增消費合計達NT$10,000– 當月已產生或前一月帳單新增消費達NT$20,000– 前三期帳單合計新增消費達NT$60,000 |
長榮航空聯名極致無限卡 | 一年6次 | 達成任一消費門檻:– 3個月內國際線機票或國外旅遊團費新增消費合計達NT$10,000– 當月已產生或前一月帳單新增消費達NT$20,000– 前三期帳單合計新增消費達NT$60,000 |
台新銀行
優惠期間:2024/1/1~2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
財富無限卡 | 一年2~6次 | 使用前六個月內(含使用當月) 以財富無限卡刷卡支付機票/旅遊團費金額合計達NT$16,000以上(正附卡合併計算) |
太陽卡/玫瑰卡適用卡號前8碼:41476321、43804554、55200366、51491466、35655812、55200313、41476366、43804566、55200321、51491470、35655811、 | 一年2次 | 使用前三個月內(含使用當月) 以太陽/玫瑰卡刷卡支付機票/旅遊團費金額合計達NT$30,000以上,享免費1次國內機場單程接或送服務;NT$60,000以上,享免費2次機場單程接或送服務(正附卡分開計算) |
卓富無限卡 | 一年12次 | 使用前六個月內(含使用當月) 以卓富無限卡刷卡支付機票/旅遊團費金額合計達NT$16,000以上,享免費2次機場單程接或送服務 (正附卡合併計算) |
環球無限卡 | 一年4次 | 使用前六個月內(含使用當月) 以環球無限卡刷卡支付機票/旅遊團費金額合計達NT$16,000以上享免費2次機場單程接或送服務(正附卡分開計算) |
三商美邦聯名卡 | 一年4次 | 當年度累計刷卡每滿NT$18萬(截至乘車當月底) |
昇恆昌無限卡 | 一年6次 | 使用前六個月內(含使用當月) 以昇恆昌無限卡刷卡支付機票/旅遊團費金額合計達NT$16,000以上,享免費2次國內機場單程接或送服務,每卡年度上限6次(正附卡分開計算)。 |
國泰航空世界卡 | 一年4次 | 使用前六個月內(含使用當月) 以國泰航空世界卡刷卡支付機票/旅遊團費金額合計達NT$16,000以上,享免費2次國內機場單程接或送服務(正附卡合併計算) |
國泰航空翱翔鈦金卡 | 一年2次 | 使用前六個月內(含使用當月) 以國泰航空翱翔鈦金卡刷卡支付機票/旅遊團費金額合計達NT$16,000以上,享免費2次國內機場單程接或送服務(正附卡合併計算) |
匯豐銀行
旅人卡優惠期間:2024/7/1~2025/6/30、卓越理財信用卡優惠期間:2024/7/1~2025/3/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
旅人無限卡 | 一年4次 | 刷卡支付當次出國的國際線機票全額或國外團費 80% 以上 |
旅人御璽卡 | 一年2次 | 刷卡支付當次出國的國際線機票全額或國外團費 80% 以上 |
旅人輕旅卡 | 一年1次 | 於使用日期前之最近 3 期帳單一般新增消費金額平均達新臺幣 25,000 元 |
卓越理財信用卡 | 一年2次 | 於使用日期前之最近 3 期帳單一般新增消費金額平均達新臺幣 25,000 元。第二次服務與首次間隔三個月以內需於使用日期前之最近 6 期帳單一般新增消費金額平均達新臺幣 25,000 元 |
富邦銀行
優惠期間:2024/1/1~2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
富邦世界卡/無限卡 | 一年2次 | 於使用接/送服務日期前90天內,刷付當次機票(含國內)全額或旅行社團費80%且單筆達NT$15,000 |
富邦IMPERIAL尊御世界卡 | 一年4次 | 於使用接/送服務日期前90天內,刷付當次機票(含國內)全額或旅行社團費80%且單筆達NT$15,000 |
兆豐銀行
優惠期間:2024/1/1~2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
無限卡/世界卡/美福聯名無限卡 | 一年4次 | – 使用前90天內刷付機票/團費單筆每滿NT$2萬享1次單程,上限2次單程– 113年度一般消費滿NT$30萬加贈1次單程,最高2次單程– 使用條件:使用前90天內刷付機票/團費單筆NT$2萬以上 |
公務人員國民旅遊卡 | 一年1次 | 1.簽約機構:使用前一年機票/團費單筆NT$1萬且新增消費滿NT$6萬2.非簽約機構:使用前一年機票/團費單筆N$1萬且新增消費滿N$12萬 |
玉山銀行
優惠期間:2024/1/1~2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
玉山星宇航空世界之極卡(正卡為私銀、極致理財會員) | 8 趟為限 | 使用機場接送預約日期之最近 1 期帳單以玉山星宇航空世界之極卡新增消費 (含一般消費及特約商店分期付款消費) 1 筆。 (正附卡合併計算) |
玉山世界卡玉山星宇航空世界卡(正卡為私銀、極致理財會員) | 4 趟為限 | 使用機場接送預約日期之最近 1 期帳單以玉山世界卡、玉山星宇航空世界卡新增消費 (含一般消費及特約商店分期付款消費) 1 筆。 (正附卡合併計算) |
玉山星宇航空世界之極卡(正卡為登峰、菁英理財會員) | 4 趟為限 | 達成任一消費門檻: -使用機場接送預約日期往前追溯 90 天內以玉山星宇航空世界之極卡支付當次全額國際機票或旅行社國外團費80%以上,並且於機場接送預約日期之近 1 期結帳帳單以玉山星宇航空世界之極卡新增消費 (含一般消費及特約商店分期付款消費) 達 5,000 元以上。 -使用機場接送預約日期之近 3 期帳單以玉山星宇航空世界之極卡新增消費 (含一般消費及特約商店分期付款消費) 60,000 元以上。 -使用機場接送預約日期往前追溯 90 天內以玉山星宇航空世界之極卡支付當次全額國際機票 5,000 元以上或旅行社國外團費達 5,000 元以上。 |
玉山世界卡玉山星宇航空世界卡(正卡為登峰、菁英理財會員) | 2 趟為限 | 達成任一消費門檻:- 使用機場接送預約日期往前追溯 90 天內以玉山世界卡、玉山星宇航空世界卡支付當次全額國際機票或旅行社國外團費80%以上,並且於機場接送預約日期之近 1 期結帳帳單以玉山世界卡、玉山星宇航空世界卡新增消費 (含一般消費及特約商店分期付款消費) 達 10,000 元以上或 – 使用機場接送預約日期之近 3 期帳單以玉山世界卡、玉山星宇航空世界卡新增一般消費 6 萬元以上。 – 使用機場接送預約日期往前追溯 90 天內以玉山世界卡、玉山星宇航空世界卡支付當次全額國際機票 10,000 元以上或旅行社國外團費達 10,000 元以上。 |
玉山星宇航空世界之極卡 | 4 趟為限 | 達成任一消費門檻:-使用機場接送預約日期往前追溯 90 天內以玉山星宇航空世界之極卡支付當次全額國際機票或旅行社國外團費80%以上,並且於機場接送預約日期之近 1 期結帳帳單以玉山星宇航空世界之極卡新增消費 (含一般消費及特約商店分期付款消費) 達 10,000 元以上。 -使用機場接送預約日期之近 3 期帳單以玉山星宇航空世界之極卡新增消費 (含一般消費及特約商店分期付款消費) 60,000 元以上。 -使用機場接送預約日期往前追溯 90 天內以玉山星宇航空世界之極卡支付當次全額國際機票 10,000 元以上或旅行社國外團費達 10,000 元以上。 |
玉山世界卡南山世界卡玉山星宇航空世界卡 | 2 趟為限 | 達成任一消費門檻:- 使用機場接送預約日期往前追溯,近 1 期帳單以同卡號優惠卡別新增消費 (含一般消費及特約商店分期付款消費),需包含國際機票或旅行社國外團費,總計共達 30,000 元 (含) 以上或 -使用機場接送預約日期之近 3 期帳單以同卡號優惠卡別新增消費 (含一般消費及特約商店分期付款消費) 達 10 萬元 (含) 以上加碼活動:當年度以同卡號優惠卡別新增消費 (含一般消費及特約商店分期付款消費) 累積達 50 萬元,加碼一趟機場接或送服務。(需於近 1 期帳單累積金額達檻,始可預約,上限 1 趟) |
無限卡(醫師尊榮 / 會計師 / 中醫師 / 建築師 / 牙醫師 / 藥師) / 醫師尊榮御璽卡 / 雙北市牙醫師公會會員卡 | 2趟為限 | 使用機場接送預約日期往前追溯 180 天內以同卡別之無限卡、醫師尊榮御璽卡、雙北市牙醫師公會會員卡支付當次國際機票全額 2 萬元以上或旅行社國外團費80%以上且金額達 2 萬元以上。 |
臺北南山廣場鑽石卡 | 2趟為限 | 達成任一消費門檻:-使用機場接送預約日期往前追溯,近 1 期帳單以同卡號優惠卡別新增消費 (含一般消費及特約商店分期付款消費),需包含國際機票或旅行社國外團費,總計共達 30,000 元 (含) 以上或 -使用機場接送預約日期之近 3 期帳單以同卡號優惠卡別新增消費 (含一般消費及特約商店分期付款消費) 達 10 萬元 (含) 以上 |
公務人員國民旅遊卡(鈦金 / 御璽 / 晶緻 / 白金) | 2趟為限 | 任職本行簽約單位且具請領補助款身分之公務同仁,依該單位與本行約定之內容: (1) 有機場接送優惠之特約: 玉山國民旅遊卡當年度新增國內、外消費 (含一般消費及特約商店分期付款消費) 金額累積每滿 10 萬元,可享有限定區域機場接或送服務 1 趟 (限當年度使用),合約期間內歸戶每年最多使用 2 趟,正附卡合併計算。 (2) 非本行簽約單位 / 非現職 / 無請領補助款身分:可使用機場接送卡友優惠價自費預約。 |
永豐銀行
優惠期間:2024/1/1~2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 | 支付機票或團費 |
鈦金卡/御璽卡/晶緻卡 | 一年2次 | 前一年度消費達 70萬 | 使用機場服務前90天內,以指定卡別之信用卡刷卡消費機票/團費,且單筆達2萬元(含)以上 |
無限卡/世界卡 | 一年最高4次 | 1、前一年度消費達30萬元,可獲 1 次接或送。2、前一年度消費達50萬元,可獲 2 次接或送。3、前一年度消費達70萬元,可獲 4 次接或送。 | 使用機場服務前90天內,以指定卡別之信用卡刷卡消費機票/團費,且單筆達2萬元(含)以上 |
財富無限卡 | 一年6次 | 永傳會員 | 使用機場服務前90天內,以指定卡別之信用卡刷卡消費機票/團費,且單筆達2萬元(含)以上 |
永傳世界卡 | 一年上限12次 | 1、非永傳:8次2、永傳會員:12 次 | 使用機場服務前90天內,以指定卡別之信用卡刷卡消費機票/團費,且單筆達1.5萬元(含)以上 |
永富世界卡 | 一年上限6次 | 1、非永傳及永富會員:2次2、永富會員:4 次3、永傳會員:6 次 | 使用機場服務前90天內,以指定卡別之信用卡刷卡消費機票/團費,且單筆達1.5萬元(含)以上 |
華南銀行
優惠期間:2024/1/1~2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 | 支付機票或團費 |
臺灣大學無限卡/櫃買無限卡/夢時代無限卡 | 一年2次 | 單筆金額達2.5萬元以上,可預約1趟單程接機或送機服務。且預約當日前6個月一般消費金額達10萬元以上(含當次國外機票或國外旅遊團費刷卡金額),可同時預約接機及送機服務。 | 90天內刷卡支付全額國外機票或80%國外旅遊團費,且單筆達新臺幣2.5萬元以上 |
領航尊榮卡 / THE ONE尊榮卡 | 一年2次 | 每年度一般消費累積滿25萬元再享單程接送服務1次,消費累積次數無上限 | 刷卡支付全額國外機票或80%國外旅遊團費且單筆達新臺幣2.5萬元以上 |
領航極致尊榮卡 | 一年4次 | 每年度一般消費累積滿新臺幣25萬元再享單程接送服務1次,消費累積次數無上限 | 刷卡支付全額國外機票或80%國外旅遊團費且單筆達 NT$10,000以上 |
寵愛紅卡/愛戀紅卡 | 一年2次 | 1、前6個月份須刷卡累計一般消費金額達7萬元以上2、前12個月刷卡累計一般消費金額達12萬元以上 | 刷卡支付全額國外機票或80%國外旅遊團費,且單筆達新臺幣2.5萬元以上 |
企業商務御璽卡 | 一年上限10次 | 限一趟單程免費(接機或送機),每次刷卡支付團費或機票限免費使用1次機場接機或送機服務(同一趟旅程僅得使用一次),每年限使用10次 | 刷卡支付全額國外機票或80%國外旅遊團費,單筆達2.5萬元以上且付款成功者,每年歸戶年度累積消費每35萬元 |
渣打銀行
優惠期間:2024/01/01 ~ 2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
渣打優先理財無限卡 | 一年2次 | 需於使用該服務月份往前溯及1個月(含使用當月,共計2個月)刷卡購買當次國際線全額機票或支付當次國外旅遊團費80%以上 |
聯邦銀行
優惠期間:2024/1/1~2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
微風無限卡、大立無限卡、聯邦經典御璽卡、國民旅遊白金卡、幸福御守御璽卡/鈦金卡/晶緻卡、農金御璽卡/鈦金卡/晶緻卡、八福公益鈦金卡/個人商務白金卡 | 一年2次 | 每次使用服務前一年內新增一般消費每達15萬元方可使用單趟接機或送機服務1次 |
國民旅遊御璽卡/晶緻卡(限與本行簽約現職人員) | 一年4次 | 每次使用服務前一年內新增一般消費每達10萬元方可使用單趟接機或送機服務1次 |
理財型白金卡/國民旅遊鈦金卡 | 一年2次 | 每次使用服務前一年內新增一般消費每達25萬元方可使用單趟接機或送機服務1次 |
聯邦世界卡 | 一年4次 | 每次使用服務前3個月內刷80%團費或全額機票,且金額須達2萬元以上 |
珍鑽悠遊無限卡/臻富金鑽悠遊無限卡 | 一年4次 | 每次使用服務前3個月內刷80%團費或全額機票,且金額須達2萬元以上或自使用前一個月往前推算一年累計消費金額達15萬元以上 |
農金無限卡 | 正卡一年6次/附卡一年3次 | 每次使用服務前3個月內刷80%團費或全額機票 |
新光銀行
優惠期間:2024/7/1~2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
鼎鑽財富無限卡 | 一年8次 | 預約使用服務時,須刷指定優惠卡別同時符合以下2個條件後,方可享指定地區接機或送機優惠:1、6個月內該優惠卡別有刷單筆金額達16,000元以上之國際線機票或國外旅遊團費; 2、且使用月份之前1個月,該優惠卡別尚需刷卡累計一般消費金額達10,000元 (※新卡友持卡未滿1個月使用服務者,不受限前1個月一般消費金額門檻條件規定。) |
無限卡 | 一年6次 | |
世界卡/鈦鑽卡/新鑽卡 | 一年2次 |
元大銀行
優惠期間:2024/1/1~2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
富貴無限卡 | 一年4次 | 刷卡購買國際線機票或支付出國團費,單筆金額達NT$20,000(含)以上(正副卡分別計算) |
元大證券聯名卡 | 1、鑽石會員:一年6次2、翡翠會員:一年4次 | 會籍期間新增乙筆一般消費,不限金額(正副卡合併計算) |
鑽金智富卡 | 1、鑽石會員:一年6次2、翡翠會員:一年4次 | 會籍期間新增乙筆一般消費,不限金額(正副卡合併計算) |
凱基銀行
優惠期間:2024/1/1~2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
尊富無限卡 | 正卡4次/附卡2次 | 刷卡支付當次出國國際線機票全額或國外旅遊團費金額80%以上,且單筆機票或團費金額達新臺幣10,000元(含)以上 |
聚富無限卡 | 正卡2次 | 刷卡支付當次出國國際線機票全額或國外旅遊團費金額80%以上,且單筆機票或團費金額達新臺幣20,000元(含)以上 |
無限卡 | 正卡2次 | 刷卡支付當次出國國際線機票全額或國外旅遊團費金額80%以上,且單筆機票或團費金額達新臺幣20,000元(含)以上 |
星展銀行
優惠期間:2024/1/1~2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
星展極耀無限卡 | 一年免費 2 次亞太機場接送及 6 次國內機場接送 | 正卡持卡人購買國際線機票全額或支付國外團費80%以上且付款成功者 |
星展晶耀無限卡 | 一年2次兩岸三地 (大陸-上海/北京及台灣本島) 最近桃園/小港/台中清泉崗國際機場,上海浦東/北京首都國際機場接機或送機 | 以正卡購買全額國際線機票全額或國外團費總金額8成以上 |
星展飛行世界之極卡 | 一年四次兩岸三地(大陸-上海 / 北京及台灣本島)上海浦東 / 北京首都及桃園 / 小港 / 松山 / 清泉崗最近國際機場,接 / 送機服務免費,接機或送機服務分開計算,各計一次。 | 持卡人購買國際線機票全額或支付國外團費80%以上者 |
臺灣銀行
優惠期間:2024/1/1~2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
一卡通鈦金商旅卡、鈦金商旅卡、金采鈦金商旅卡及北科大認同鈦商卡 | 一年上限2次 | 以鈦商卡刷付當次出國機票或團費且單筆金額達新臺幣(以下同)3萬元,得享限定區域接機或送機1次免費服務;單筆金額達6萬元,得享有接機或送機2次免費服務(正附卡分開計算) |
一卡通導盲犬白金商旅卡正卡、導盲犬白金卡正卡 | 一年上限2次 | 以導盲犬認同卡正卡刷付當次出國機票或團費,並於使用機場接送服務前,當年度累計一般消費金額達10萬元,得享限定區域接機或送機1次免費服務;當年度累計一般消費金額達20萬元,得享限定區域接機或送機2次免費服務 |
合作金庫
優惠期間:2024/1/1~2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
無限金鑽卡 | 一年8次 | 購買國外機票全額或80%國外團費,且單筆金額達25,000元刷卡成功者,當次航程可享指定區域單程機場接機或送機服務各1次 |
無限卡、世界卡 | 一年4次 | 購買國外機票全額或80%國外團費,且單筆金額達25,000元刷卡成功者,當次航程可享指定區域單程機場接機或送機服務各1次 |
彰化銀行
優惠期間:2024/1/1~2024/12/31
兌換次數 | 使用條件 |
1次 | 憑紅利積點20,200點兌換 |
2次 | 112年度累積一般消費達新臺幣(下同)100萬元(含)以上之正卡持卡人可免費兌換「國際機場單程接機或送機服務」 |
上海銀行
優惠期間:2024/1/1~2024/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
傳富理財世界商務卡卡號前9碼514738804 | 一年6次 | 預約日前三個月(含預約當月)帳單,以該「傳富理財世界商務卡」累計一般消費之刷卡金額達以下條件:1、達NT$15萬享免費1次機場單程接/送服務2、達NT$30萬享免費2次機場單程接/送服務3、全年免消費門檻享每年度最多2次免費國際機場單程接/送服務 |
牙醫師全聯會悠遊世界商務卡卡號前9碼514738802 | 一年4次 | 預約日前三個月(含預約當月)帳單,以該「牙醫師全聯會悠遊世界商務卡」累計一般消費之刷卡金額達以下條件:1、達NT$8萬享免費1次機場單程接/送服務2、達NT$15萬享免費2次機場單程接/送服務 |
世界商務卡非上述世界商務卡 | 一年4次 | 預約日前三個月(含預約當月)帳單,以世界商務卡累計一般消費之刷卡金額達以下條件:1、達NT$15萬享免費1次機場單程接/送服務2、達NT$30萬享免費2次機場單程接/送服務 |
陽信銀行
優惠期間:2024/12/31止
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
曜晶卡(含商務御璽卡)(每年度正附卡合計,最高上限6次) | 單程服務一次 | 單筆金額達新臺幣2萬元 |
來回服務一次 | 單筆金額達新臺幣5萬元 | |
御璽卡/鈦金卡/晶緻卡/白金卡/一卡通聯名卡(含逢甲人認同卡)/金卡/普卡 | 以優惠價新臺幣799元或現金紅利點數799點兌換單程機場接/送服務1次 | 當年度購買國際機票全額或支付團費單筆滿新臺幣1萬元 |
美國運通
年度權益以2024/1/1~2024/12/31一年度計算
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
美國運通簽帳白金卡(含長榮航空簽帳白金卡) | 一年4次 | 支付當次出國八成以上團費或付費全額機票(主附卡合併計算) |
新辦卡之卡會員,首年度可獲權益次數依年費之月份再按季計算、提供:
月份 | 免費次數 |
1至3月 | 4次 |
4至6月 | 3次 |
7至9月 | 2次 |
9至12月 | 2次 |
最強信用卡 + 最快網卡
DJB提供最方便的網卡使用體驗,從挑選、購買到實際使用都能順暢的一氣呵成,尤其超快、超穩定的網速讓旅者們愛不釋手!
找到心目中的神卡後也要記得帶上DJB不降速網卡,才能同時在異國與網路中自在遨遊~
延伸閱讀:
>> 【機捷預辦登機如何申請?3種方法超EASY,在手機上點一點就能報到】
>> 【國外旅遊推薦什麼時候最好玩?四大洲各不同,選對旅遊時間才好玩】
>> 【出國行李清單全攻略,這些物品不能上飛機,3技巧教你輕鬆整理】