受到2020年初COVID-19的爆發加上今年5月中全國三級警戒,觀光旅遊業備受嚴重衝擊,根據交通部觀光局觀光統計資料庫統計,109年國人出國計233萬5,564人次,與108年1,710萬1,335人次比較,負成長86.34%,這是我們從來沒有料想到的事情,每每聽到周遭旅遊同業人員的傾訴,同為身處相關產業的小編不由得和大家一起正向面對這嚴峻的考驗,加上全世界的疫苗覆蓋率日趨增加,期待明年全球旅遊能如願解封。
每次出國的時候,基本上5天的行程,身上一定帶著大包小包的隨身行李和行李箱,前往機場的路途,除了搭乘客運、計程車、機場捷運外,不然就是請親朋好友接送或是自己開車到機場等方式,但其實大眾交通工具或是機場捷運並非24小時,搭乘計程車到機場一趟的花費至少也要一張千元大鈔,請朋友接送純粹覺得太麻煩別人,開車去機場停車費又太高,一日停放150元起,在眾多考量之後,別忘了大家平常辦理的信用卡這時候就派上用場囉!各家信用卡都有專屬的優惠,看完文章後再來好好選擇一張最適合自己的信用卡來妥善使用吧!
出國好網友_Daijobu上網卡
全球旅遊上網服務、365天線上客服、客製化彈性天數、原生資源穩定不延遲、網紅網美指定網卡
以下優惠資訊若有異動,請以各銀行官網為主
優惠期間:2022/1/1~2022/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
---|---|---|
中華航空鼎尊無限卡 | 每戶 一年6次 | 近90天內機票/團費單筆金額達2萬元以上 或 近1個月信用卡帳單新增消費金額達2萬元 或 近3個月信用卡帳單累計新增消費金額達10萬元以上 或 近12月信用卡帳單累計新增消費金額(不含綜所稅)達60萬元以上。 |
ANA極緻卡/ANA無限卡 | 每卡 一年2次 | |
中華航空璀燦無限卡/大中華攜手飛無限卡/LEXUS商務世界卡 | 每戶 一年2次 |
國泰世華
優惠期間:2022/1/1~2022/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
---|---|---|
亞洲萬里通世界卡 | 一年2次 | 3個月內國際線機票或國外旅遊團費新增消費合計達NT$10,000 或 當月已產生或前一月帳單新增消費達NT$20,000 或 前三期帳單合計新增消費達NT$60,000 |
世界卡 | 每戶 一年2次 | 正附卡累積一般消費達NT$30萬 |
長榮航空無限卡 | 一年2次 | 3個月內國際線機票或國外旅遊團費新增消費合計達NT$10,000 或 當月已產生或前一月帳單新增消費達NT$20,000 或 前三期帳單合計新增消費達NT$60,000 |
長榮航空極致無限卡 | 一年6次 | 3個月內國際線機票或國外旅遊團費新增消費合計達NT$10,000 或 當月已產生或前一月帳單新增消費達NT$20,000 或 前三期帳單合計新增消費達NT$60,000 |
台新銀行
優惠期間:2022/1/1~2022/06/30
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
---|---|---|
財富無限卡 | 一年2次 | 刷卡支付當次國外旅遊團費總金額八成(含)以上 或 全額國際線機票,金額達NT$10,000以上且付款成功者 |
太陽卡/玫瑰卡 | 一年2次 | 持卡於三個月內(含使用當月)刷卡支付該次國際線機票全額或國外旅遊團費總金額八成(含)以上,金額達NT$30,000以上且付款成功者 |
國泰航空世界卡 | 一年4次 | 刷卡支付近6個月(含使用當月),當次國外旅遊團費總金額八成(含)以上或全額國際線機票,單月金額達NT$8,000以上且成功付款者 |
國泰航空翱翔鈦金卡 | 一年2次 | 刷卡支付近6個月(含使用當月),當次國外旅遊團費總金額八成(含)以上或全額國際線機票,單月金額達NT$8,000以上且成功付款者 |
三商美邦聯名卡 | 一年4次 | 當年度累計刷卡每滿NT$18萬(截至乘車當月底) |
昇恆昌無限卡 | 一年6次 | 刷卡支付國際線機票全額或國外團費累積滿NT$8,000(含)以上,享免費1次(接機或送機擇一)、累積滿NT$16,000(含)以上則可享免費2次,以此類推。 |
匯豐銀行
旅人卡優惠期間:2021/7/1~2022/6/30、卓越理財信用卡優惠期間:2021/4/1-2022/3/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
---|---|---|
旅人無限卡 | 一年4次 | 刷卡支付當次出國的國際線機票全額或國外團費 80% 以上 |
旅人御璽卡 | 一年2次 | 刷卡支付當次出國的國際線機票全額或國外團費 80% 以上 |
旅人輕旅卡 | 一年1次 | 於使用日期前之最近 3 期帳單一般新增消費金額平均達新臺幣 25,000 元 |
卓越理財信用卡 | 一年2次 | 於使用日期前之最近 3 期帳單一般新增消費金額平均達新臺幣 25,000 元。第二次服務與首次間隔三個月以內需於使用日期前之最近 6 期帳單一般新增消費金額平均達新臺幣 25,000 元。 |
富邦銀行
優惠期間至2022/12/31止
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
---|---|---|
富邦世界卡/無限卡 | 一年2次 | 於使用接/送服務日期前90天內,刷付當次機票(含國內)全額或旅行社團費80%且單筆達NT$6,000。 |
富邦IMPERIAL尊御世界卡 | 一年6次 | 於使用接/送服務日期前90天內,刷付當次機票(含國內)全額或旅行社團費80%且單筆達NT$6,000。 |
兆豐銀行
優惠期間:2022/1/1~2022/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
---|---|---|
無限卡/世界卡/美福聯名無限卡 | 一年6次 | 使用次數:無限卡/世界卡/美福聯名無限卡持卡人年度享免費接或送2次,111年度一般消費每滿NT$20萬再加贈1次,最高加贈4次,免費使用次數合計最高6次。 使用資格:使用接/送服務前6個月內刷付當次出國機票/團費/飯店/訂房網/體驗旅遊單筆達NT$5,000或累積新增一般消費達NT$6萬。 |
經典鈦金卡/個人商旅Plus卡/個人商旅Basic卡/鈦金商務卡 | 一年2次 | 使用接/送服務日期前6個月內以優惠卡別刷付當次出國機票/團費單筆達NT$1萬且累積新增一般消費達NT$6萬,可享免費接或送2次。 |
玉山銀行
優惠期間:2022/1/1~2022/06/30
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
---|---|---|
玉山世界卡/南山世界卡/臺北南山廣場鑽石卡 | 一年4次 | 三個月內刷卡支付當次全額國際機票或旅行社國外團費80%以上,並且於機場接送預約日期之近一期結帳帳單新增一般消費達1萬元以上 或 近三期帳單新增一般消費6萬元以上 |
無限卡 (醫師尊榮、會計師、中醫師、建築師、牙醫師)、醫師尊榮御璽卡、雙北市牙醫師公會會員卡 | 一年2次 | 預約日期往前追溯180天內,刷卡支付當次國際機票全額2萬元以上或旅行社國外團費80%以上且金額達2萬元以上 |
公務人員國民旅遊卡 (鈦金、御璽、晶緻、白金) | 一年4次 | 當年度新增國內、外一般消費金額累積每滿10萬元 |
永豐銀行
優惠期間:2022/1/1~2022/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 | 支付機票或團費 |
---|---|---|---|
鈦金卡/御璽卡/晶緻卡 | 一年2次 | 1、前一年度消費達 180,000 元,可獲 1 次接或送。 2、前一年度消費達 360,000 元,可獲 2 次接或送。 | 持卡人持卡刷當次出國機票全額或旅行社團費80%且單筆達NT$10,000,並依規定完成預約者。 |
無限卡/世界卡 | 一年4次 | 1、前一年度消費達 180,000 元,可獲 1 次接或送。 2、前一年度消費達 360,000 元,可獲 2 次接或送。 3、前一年度消費達 700,000 元,可獲 4 次接或送。 | 持卡人持卡刷當次出國機票全額或旅行社團費80%且單筆達NT$10,000,並依規定完成預約者。 |
美安卡 | 一年6次 | 1、前一年度消費達 180,000 元,可獲 1 次接或送。 2、前一年度消費達 360,000 元,可獲 2 次接或送。 3、前一年度消費達 700,000 元,可獲 4 次接或送。 4、前一年度消費達 1,000,000 元,可獲 6次接或送。 | 持卡人持卡刷當次出國機票全額或旅行社團費80%且單筆達NT$10,000,並依規定完成預約者。 |
華南銀行
優惠期間:2022/1/1~2022/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 | 支付機票或團費 |
---|---|---|---|
臺灣大學無限卡/櫃買無限卡/夢時代無限卡 | 一年2次 | x | 90天內刷卡支付全額國外機票或80%國外旅遊團費,且單筆達新臺幣2萬元以上 |
領航尊榮卡 | 一年2次以上(無上限) | 每年度一般消費累積滿25萬元再享單程接送服務1次,消費累積次數無上限 | 刷卡支付全額國外機票或80%國外旅遊團費且單筆達新臺幣1.5萬元以上 |
領航極致尊榮卡 | 一年8次以上(無上限) | 每年度一般消費累積滿新臺幣25萬元再享單程接送服務1次,消費累積次數無上限 | 刷卡支付全額國外機票或80%國外旅遊團費且單筆達 NT$3,000以上 |
THE ONE尊榮卡 | 一年2次以上(無上限) | 每年度一般消費累積滿25萬元再享單程接送服務1次,消費累積次數無上限 | 刷卡支付全額國外機票或80%國外旅遊團費,且單筆達新臺幣達2萬元以上 |
寵愛紅卡/愛戀紅卡 | 一年2次 | 1、前6個月份須刷卡累計一般消費金額達7萬元以上 或 2、前12個月刷卡累計一般消費金額達12萬元以上 | 刷卡支付全額國外機票或80%國外旅遊團費,且單筆達新臺幣2萬元以上 |
花旗銀行
優惠期間:2022/01/01 ~ 2022/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
---|---|---|
花旗鑽石卡 | 一年2次 | 以正卡購買全額國際線機票或國外團費8成以上 |
花旗寰旅尊尚世界卡 | 一年4次 | 以正卡購買全額國際線機票或國外團費8成以上 |
世界之極卡/無限卡 | 一年8次 | 以正卡購買全額機票或支付團費8成以上 |
渣打銀行
優惠期間:2022/01/01 ~ 2022/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
---|---|---|
渣打優先理財無限卡 | 一年2次 | 需於使用該服務月份往前溯及1個月(含使用當月,共計2個月)刷卡購買當次國際線全額機票或支付當次國外旅遊團費80%以上 |
聯邦銀行
優惠期間:2022/1/1~2022/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
---|---|---|
微風無限卡、大立無限卡、聯邦經典御璽卡、國民旅遊白金卡、幸福御守御璽卡/鈦金卡/晶緻卡、農金御璽卡/鈦金卡/晶緻卡、八福公益鈦金卡/個人商務白金卡 | 一年2次 | 每次使用服務前一年內新增一般消費每達15萬元方可使用單趟接機或送機服務1次 |
國民旅遊御璽卡/晶緻卡 | 一年4次 | 每次使用服務前一年內新增一般消費每達10萬元方可使用單趟接機或送機服務1次 |
理財型白金卡/國民旅遊鈦金卡 | 一年2次 | 每次使用服務前一年內新增一般消費每達25萬元方可使用單趟接機或送機服務1次 |
聯邦世界卡 | 一年4次 | 每次使用服務前3個月內刷80%團費或全額機票,且金額須達2萬元以上 |
珍鑽悠遊無限卡 | 一年4次 | 每次使用服務前3個月內刷80%團費或全額機票,且金額須達2萬元以上或自使用前一個月往前推算一年累計消費金額達15萬元以上 |
農金無限卡 | 正卡一年6次/ 附卡一年3次 | 每次使用服務前3個月內刷80%團費或全額機票 |
新光銀行
優惠期間:2022/1/1~2022/06/30
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 | 支付機票或團費 |
---|---|---|---|
鼎鑽財富無限卡 | 一年8次 | 前一個月份刷卡累計一般消費金額達1萬元以上 | 刷卡支付當次80%以上國外旅遊團費或全部出國機票票款(當次國外旅遊團費或出國機票票款,該單筆刷卡金額單筆需達一萬元以上) |
無限卡 | 一年6次 | 前一個月份刷卡累計一般消費金額達1萬元以上 | 刷卡支付當次80%以上國外旅遊團費或全部出國機票票款(當次國外旅遊團費或出國機票票款,該單筆刷卡金額單筆需達一萬元以上) |
世界卡/鈦鑽卡/新鑽卡 | 一年2次 | 前一個月份刷卡累計一般消費金額達1萬元以上 | 刷卡支付當次80%以上國外旅遊團費或全部出國機票票款(當次國外旅遊團費或出國機票票款,該單筆刷卡金額單筆需達一萬元以上) |
元大銀行
優惠期間:2022/1/1~2022/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
---|---|---|
富貴無限卡 | 一年4次 | 刷卡購買國際線機票或支付出國團費,單筆金額達NT$20,000(含)以上 |
元大證券聯名卡(鑽石會員) | 一年6次 | 會籍期間新增乙筆一般消費(不限金額) |
元大證券聯名卡(翡翠會員) | 一年4次 | 會籍期間新增乙筆一般消費(不限金額) |
凱基銀行
優惠期間:2022/1/1~2022/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
---|---|---|
尊富無限卡 | 正卡6次/附卡4次 | 刷卡支付當次出國國際線機票全額或國外旅遊團費金額80%以上,且單筆機票或團費金額達新臺幣10,000元(含)以上 |
無限卡 | 正卡2次 | 刷卡支付當次出國國際線機票全額或國外旅遊團費金額80%以上,且單筆機票或團費金額達新臺幣10,000元(含)以上 |
星展銀行
優惠期間:2022/1/1~2022/12/31
卡別 | 免費使用次數 | 使用條件 |
---|---|---|
豐盛尊耀無限卡 | 一年2次 | 使用本優惠前180天內,購買機票全額或團費總金額8成以上 |