旅遊不便險和旅遊平安險差在哪?一個案例清楚說明,2021年4月太魯閣列車408車次事件,根據金管會截至 4/8 統計,有9位乘客使用信用卡刷卡購票,預估給付信用卡綜合保險理賠金額逾1.5億元,相較用現金購票者,理賠金額平均多出千萬元之多,這個新聞一出,也讓國人對於旅遊保險意識抬頭,因為信用卡附贈的信用卡旅遊平安險,多數是針對搭乘公共交通運輸(例如:台鐵、高鐵、國道客運、飛機等有固定的班次)期間,發生意外身故、失能、傷害,故在抵達目的地後就不在受理範圍內,所以下次買車票時,建議不要用現金購買,不妨使用信用卡支付,才不會讓你的權益睡著了唷!
但如果前往海外旅遊時,大多數信用卡附贈的旅平險保障額度有限,而且僅限搭乘公共交通運輸期間,抵達目的地後就不在受理範圍內,只有少數的高階等級的信用卡有受理全程旅遊期間的保障權益,所以為了自己和家人,建議參加海外旅遊之前,可以自費選購產險公司的旅遊綜合保險(詳情請參考此篇產險公司的多重保障),希望整趟旅途中不論醫療、事故、財損皆無後顧之憂,才能FUN心旅遊。
※因應疾管署宣布全球旅遊疫情提升為第三級警示,部分產險公司目前已暫停「國外-旅行不便險」投保,僅開放「國外-旅行平安險」及「國內旅遊」承保服務,此文章將陸續更新各家方案內容供各位讀者參考。
※根據2022年9月1日上路的新版「海外突發疾病醫療險附約示範條款」及「旅遊不便險參考條款」已獲金管會核准,都將法定傳染病(新冠肺炎、猴痘)除外,主要受今年防疫險保單之亂,讓不少產險業者今年幾乎全數下架海外突發疾病醫療險。同時,旅客如果在海外旅遊若因為確診法定傳染病,導致行程延誤、班機延誤等情況,新版旅遊不便險也不理賠,但若是保險公司願意承保旅行不便險則可用附加條款的方式讓保戶附加保障,但相對的保費就會有所提高。然而在今年8月初開始銷售海外突發疾病醫療險的安達產險,除一般住院給付,還提供門診及急診給付,最高投保天數可達180天,該海外突發疾病醫療保障也有保障新冠肺炎和猴痘等流行疾病,保額雖沒有舊保單高,但已經滿符合海外旅遊以及歐洲申根地國家的一般旅客所需,有需要的旅客不妨可以參考看看,後續等更多業者上架新產品的方案,我們再來ㄧㄧ整理給大家參考。
標題目錄
Toggle臺灣產物保險
臺灣產物&DJB投保連結:臺灣產物保險線上投保
推薦方案 | 顧行程 | 顧行程 | 重行李 | 重行李 | 豪華遊 | 豪華遊 |
---|---|---|---|---|---|---|
保險費預估 | $970 | $1240 | $718 | $857 | $1082 | $1352 |
旅行平安保險 | 800萬 | 800萬 | 800萬 | 800萬 | 800萬 | 800萬 |
傷害醫療保險 | 80萬 | 80萬 | 80萬 | 80萬 | 80萬 | 80萬 |
海外突發疾病(不含法定傳染病疾病) | 80萬 | X | 80萬 | X | 80萬 | X |
海外突發疾病(含法定傳染病疾病) | X | 80萬 | X | 50萬 | X | 80萬 |
旅行不便保險 | ||||||
旅程取消保險 | 3萬 | 3萬 | 1萬 | 1萬 | 5萬 | 5萬 |
班機延誤保險 | $8,000元 | $8,000元 | $3,000元 | $3,000元 | 1萬 | 1萬 |
旅程更改保險 | 3萬 | 3萬 | 1萬 | 1萬 | 5萬 | 5萬 |
行李延誤保險 | $5,000元 | $5,000元 | $5,000元 | $5,000元 | 1萬 | 1萬 |
行李損失保險 | $5,000元 | $5,000元 | $5,000元 | $5,000元 | 1萬 | 1萬 |
旅行文件損失保險 | $5,000元 | $5,000元 | $3,000元 | $3,000元 | $8,000元 | $8,000元 |
緊急處理費用及海外班機劫持慰問保險 | 100萬 | 100萬 | 50萬 | 50萬 | 100萬 | 100萬 |
班機改降慰問保險 | $8,000元 | $8,000元 | $5,000元 | $5,000元 | $8,000元 | $8,000元 |
旅遊責任保險 | 20萬 | 20萬 | 20萬 | 20萬 | 20萬 | 20萬 |
旅行期間住居所動產損失 (自負額5,000元) | 80萬 | 80萬 | X | X | 100萬 | 100萬 |
旅行期間住居所第三人責任 (自負額5,000元) | 100萬 | 100萬 | X | X | 200萬 | 200萬 |
食物中毒慰問金 | $3,000元 | $3,000元 | $3,000元 | $3,000元 | $3,000元 | $3,000元 |
突發事故交通費用保險(旅遊地點為日本) | 3.5萬 | 3.5萬 | X | X | 3.5萬 | 3.5萬 |
S.O.S國際救援 | 加值服務 | 加值服務 | 加值服務 | 加值服務 | 加值服務 | 加值服務 |
安達產險
請參照以下試算表,若以去日本5天為例,海外加值型,身故保險金1000萬元,意外傷害醫療100萬元、海外突發疾病住院醫療80萬元,保費試算約1100元左右,也有保額相對低的200萬元,保費約200元左右,一切依照每個人的需求來決定唷!
推薦方案 | 國內外基本型 | 海外加值型 |
---|---|---|
旅平險 | ||
身故保險金或喪葬費用保險金、失能保險金 | 50 ~ 1,500萬 (網路投保上限1,000萬) | 100 ~ 1,500萬(網路投保上限1,000萬) |
重大燒燙傷保險金 | 限額為身故或失能保險金額之25% | 限額為身故或失能保險金額之25% |
搭乘大眾運輸工具增額保障附加條款 | 限額為身故或失能保險金額之20% | 限額為身故或失能保險金額之20% |
傷害醫療保險給付附加條款 | 2萬 ~ 意外身故或失能保險金額之10% | 2萬 ~ 意外身故或失能保險金額之10% |
食物中毒慰問保險金附加條款 | 定額1,500或2,000元(保險期間內以給付二次為限) | 定額1,500或2,000元(保險期間內以給付二次為限) |
海外突發疾病健康保險(乙型) | ||
住院醫療費用保險金 | X | 3萬 ~ 意外身故或失能保險金額之10% (上限100萬) |
門診醫療費用保險金 | X | 限額為海外突發疾病住院醫療費用保險金之1% |
急診醫療費用保險金 | X | 限額為海外突發疾病住院醫療費用保險金之1% |
海外急難援助服務(限旅遊目的地為海外地區者) | 上限5萬美金 | 上限5萬美金 |
試算投保:美商安達產險線上投保
和泰產險
輕鬆遊-小資專案保平安、安心遊-保障加倍,人氣首選,詳情請依照官網為主。
推薦方案 | 輕鬆遊-基本型 | 輕鬆遊-經濟型 | 輕鬆遊-保障型 | 安心遊-基本型 | 安心遊-經濟型 | 安心遊-保障型 |
---|---|---|---|---|---|---|
保險費預估 | $203元/三日 | $358元/三日 | $378元/三日 | $247元/三日 | $401元/三日 | $422元/三日 |
旅行平安險 | ||||||
意外身故或失能保險金 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 |
個人責任保險 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 5萬 | 5萬 | 5萬 |
傷害醫療保險金 | 意外身故或失能之5% | 意外身故或失能之5% | 意外身故或失能之5% | 意外身故或失能之10% | 意外身故或失能之10% | 意外身故或失能之10% |
旅行不便險 | ||||||
行李損失保險 | 3,000元 | 3,000元 | 3,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 |
行李延誤費用保險 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 |
旅遊文件損失費用保險 | 3,000元 | 3,000元 | 3,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 |
旅行取消保險 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 8,000元 | 8,000元 | 8,000元 |
旅程更改保險 | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 | 8,000元 | 8,000元 | 8,000元 |
班機延誤保險 | 3,000元 | 3,000元 | 3,000元 | 6,000元 | 6,000元 | 6,000元 |
其他費用補償 | ||||||
班機改降補償金 | X | 5,000元 | 5,000元 | X | 5,000元 | 5,000元 |
劫持事故慰問金保險 | X | 5萬 | 5萬 | X | 5萬 | 5萬 |
竊盜損失慰問金保險 | X | 3,000元 | 3,000元 | X | 5,000元 | 5,000元 |
信用卡盜刷補償保險金 | X | 5,000元 | 5,000元 | X | 5,000元 | 5,000元 |
居家火災補償慰問金 | X | 1萬 | 2萬 | X | 2萬 | 3萬 |
海外突發疾病(乙型) | ||||||
海外突發疾病住院醫療費用保險金 | X | 意外身故或失能之10% | 意外身故或失能之10% | X | 意外身故或失能之10% | 意外身故或失能之10% |
海外突發疾病門診醫療費用保險金 | X | 以海外突發疾病住院醫療費用保險金額千分之十為限 | 以海外突發疾病住院醫療費用保險金額千分之十為限 | X | 以海外突發疾病住院醫療費用保險金額千分之十為限 | 以海外突發疾病住院醫療費用保險金額千分之十為限 |
海外突發疾病急診醫療費用保險金 | X | 以海外突發疾病住院醫療費用保險金額千分之十為限 | 以海外突發疾病住院醫療費用保險金額千分之十為限 | X | 以海外突發疾病住院醫療費用保險金額千分之十為限 | 以海外突發疾病住院醫療費用保險金額千分之十為限 |
海外急難救助 | ||||||
搜索救助費用 | X | X | 20萬 | X | X | 20萬 |
前往處理之交通費用 | X | X | 10萬 | X | X | 10萬 |
前往處理之住宿與膳食費用 | X | X | 2,500元 | X | X | 2,500元 |
返國或移送費用 | X | X | 50萬 | X | X | 50萬 |
安排子女返國費用 | X | X | 6萬 | X | X | 6萬 |
喪葬費用 | X | X | 10萬 | X | X | 10萬 |
等待返國住宿費用 | X | X | 2,500元 | X | X | 2,500元 |
試算投保:和泰產險線上投保
國泰產險
以下根據國泰產險線上試算推估,以台灣3天300萬/海外5天500萬保額為例,因配合商品內容修改,即日起前往國外旅遊,可投保旅行平安險商品,暫停提供旅遊不便險(含海外急難救助、第三人責任險)商品;且自111.11.22起,提供海外突發疾病醫療保險(甲型)(不含法定傳染疾病),詳情請依照官網為主。
推薦方案 | 國內輕鬆型(V1) | 國內安心型(V1) | 國內租車型(W1) | 海外平安型I | 海外平安型II | 海外平安型III |
---|---|---|---|---|---|---|
保險費預估 | $126 | $145 | $157 | $252 | $349 | $487 |
意外事故身故失能 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 |
傷害醫療實支實付型 | 10萬 | 30萬 | 30萬 | X | 20萬 | 50萬 |
海外突發疾病(甲型) | X | X | X | X | 20萬 | 50萬 |
旅程更改(不含傳染病與檢疫) | 1,500元 | 1,500元 | 1,500元 | X | X | X |
交通費用補償 | 1,500元 | 1,500元 | 1,500元 | X | X | X |
劫機補償(日額) | X | X | 1,500元 | X | X | X |
食品中毒 | 1,500元 | 1,500元 | 1,500元 | X | X | X |
第三人責任險 | 15萬元 | 15萬元 | 15萬元 | X | X | X |
租車事故補償 | X | X | 1,500元 | X | X | X |
富邦產險
以下根據富邦產險線上試算推估,國外5天200萬旅平險+旅遊不便險六大保障,投保S方案→只要267元,詳情請依照官網為主。
下表總保費係以”每人國外旅遊5天”+”該方案旅平險最低保額”試算。
推薦方案 | XS(15歲以下) | S方案 | M方案 | L方案 | XL方案 |
---|---|---|---|---|---|
保險費預估 | $127 | $267 | $417 | $801 | $1492 |
旅行平安險 | |||||
身故及失能保險 | 61.5萬 | 200萬~1500萬 | 300萬~1500萬 | 600萬~1500萬 | 1200萬~1500萬 |
傷害醫療費用保險 | 5萬 | 20萬~150萬 | 30萬~150萬 | 60萬~150萬 | 120萬~150萬 |
海外突發疾病-住院醫療 | 5萬 | 同傷害醫療費用保額 | 同傷害醫療費用保額 | 同傷害醫療費用保額 | 同傷害醫療費用保額 |
海外突發疾病-門診醫療 | 最高以 住院醫療費用 保額5‰為限 | 最高以 住院醫療費用 保額5‰為限 | 最高以 住院醫療費用 保額5‰為限 | 最高以 住院醫療費用 保額5‰為限 | 最高以 住院醫療費用 保額5‰為限 |
旅行不便險 | |||||
班機延誤險 | 3千/次 | 1千/次 | 3千/次 | 5千/次 | 6千/次 |
行李延誤險 | 3千/次 | 1千/次 | 3千/次 | 6千/次 | 1萬/次 |
旅程取消險 | 3萬 | 1萬 | 3萬 | 6萬 | 10萬 |
旅程更改險 | 3萬 | 1萬 | 3萬 | 6萬 | 10萬 |
行李損失險 | 5千/次 | 2千/次 | 5千/次 | 8千/次 | 1萬/次 |
旅行文件損失險 | 3千/次 | 1千/次 | 3千/次 | 6千/次 | 6千/次 |
旅行綜合保險 | |||||
緊急救援費用保險 | 25萬 | 25萬 | 50萬 | 100萬 | 200萬 |
個人責任保障保險 | 25萬 | 25萬 | 50萬 | 100萬 | 100萬 |
居家火災臨時住宿補償保險 | X | X | X | 1萬 | 2萬 |
居家竊盜損失補償保險 | X | X | X | 1萬 | 2萬 |
試算投保:富邦產險線上投保
第一產險
以下根據第一產險線上試算推估,因應疾管署宣布全球旅遊疫情等級提升為第三級,第一產險目前已暫停「海外基本型」、「海外加值型」、「海外申根型」等投保方案,詳情請依照官網為主。
推薦方案 | 國內基本型 | 海外基本型 | 海外加值型 | 海外申根型 |
---|---|---|---|---|
旅行平安險 | ||||
意外身故及失能保險金 | 200萬元~500萬元 | 200萬元~500萬元 | 200萬元~1,000萬元 | 600萬元~1,000萬元 |
公共交通工具 意外身故保險金 | 依意外身故失能保額增額給付25%(限定15足歲以上被保險人) | 依意外身故失能保額增額給付25%(限定15足歲以上被保險人) | 依意外身故失能保額增額給付25%(限定15足歲以上被保險人) | 依意外身故失能保額增額給付25%(限定15足歲以上被保險人) |
傷害醫療保險金(實支實付) | 最高10萬元 | 20萬元 | 最高身故失能保額之10% | 120萬元 |
海外突發疾病 | ||||
住院醫療保險金 | X | 20萬元 | 最高身故失能保額之10% | 100萬元 |
急診/門診醫療保險金 | X | 限額為海外突發疾病住院醫療保險金之百分之一 | 限額為海外突發疾病住院醫療保險金之百分之一 | 限額為海外突發疾病住院醫療保險金之百分之一 |
旅遊不便險 | ||||
班機延誤 | X | 4小時以上5,000元 | 4小時以上5,000元 | 4小時以上5,000元 |
行李延誤 | X | 2,000元/2次(6小時內) | 2,000元/2次(6小時內) | 2,000元/2次(6小時內) |
旅程延誤 (和班機延誤擇一給付) | X | 4小時5,000元或6小時實支1萬元 | 4小時5,000元或6小時實支1萬元 | 4小時5,000元或6小時實支1萬元 |
旅程更改 | X | 限額 5萬元 | 限額 5萬元 | 限額 5萬元 |
行李損失(和行李延誤擇一給付) | X | 限額 8萬元/每件上限8,000元,保期內1次 | 限額 8萬元/每件上限8,000元,保期內1次 | 限額 8萬元/每件上限8,000元,保期內1次 |
旅程取消 | X | 限額 10萬元 | 限額 10萬元 | 限額 10萬元 |
旅行文件損失 | X | 限額 1萬元 | 限額 1萬元 | 限額 1萬元 |
第三人責任 | X | 限額 100萬元 | 限額 100萬元 | 限額 100萬元 |
班機失接 | X | 6小時以上2,000元 | 6小時以上2,000元 | 6小時以上2,000元 |
班機改降 | X | 2,000元 | 2,000元 | 2,000元 |
海外班機劫持慰撫金 | X | 5,000元 | 5,000元 | 5,000元 |
行李箱損失 | X | 500元 | 500元 | 500元 |
急難救助 | ||||
親友前往探視或處理後事費用 | X | 限額 12萬元 | 限額 12萬元 | 限額 12萬元 |
未成年子女返國費用 | X | 限額 12萬元 | 限額 12萬元 | 限額 12萬元 |
醫療運送費用 | X | 限額 150萬元 | 限額 150萬元 | 限額 150萬元 |
遺體或骨灰運送費用 | X | 限額 150萬元 | 限額 150萬元 | 限額 150萬元 |
試算投保:第一產險線上投保
華南產險
以下根據華南產險線上試算推估,以台灣3天300萬 / 日本5天500萬保額為例,因應疾管署宣布全球旅遊疫情提升為第三級警示,華南產險目前已暫停「國外-旅行不便險」投保,僅開放「國外-旅行平安險」及「國內旅遊」承保服務,詳情請依照官網為主。
推薦方案 | 國內平安行 | 國內超值行 | 海外D方案 |
---|---|---|---|
保險費預估 | $98 | $126 | $313 |
旅行平安保險 | 300萬 | 300萬 | 500萬 |
大眾運輸增額 | 100萬 | 200萬 | X |
傷害醫療保險 | 2萬 | 2萬 | 50萬 |
海外突發疾病 | X | X | X |
個人責任保險 | 50萬 | 50萬 | 50萬 |
旅行期間居家竊盜(限額) | X | 5萬 | X |
行動電話被竊損失(限額) | X | 1.5萬 | X |
現金竊盜損失補償(限額) | X | X | X |
信用卡盜用損失補償(限額) | X | X | X |
泰安產險
以下根據泰安產險線上試算推估,以日本5天200萬/500萬/1,000萬保額為例,詳情請依照官網為主。
推薦方案 | 海外旅綜險套餐A | 海外旅綜險套餐B | 海外旅綜險方案C |
---|---|---|---|
保險費預估 | $194元 | $434元 | $810元 |
旅行平安保險 | |||
個人傷害保險(一般意外身故或失能) | 200萬 | 500萬 | 1,000萬 |
傷害醫療保險 | |||
意外傷害醫療實支實付型 | 20萬 | 50萬 | 100萬 |
海外突發疾病住院醫療費用(甲型) | 20萬 | 50萬 | 100萬 |
海外突發疾病門診醫療保險金(甲型) | 海外突發疾病住院的千分之六 | 海外突發疾病住院的千分之六 | 海外突發疾病住院的千分之六 |
海外突發疾病急診醫療保險金(甲型) | 為海外突發疾病住院的千分之六 | 為海外突發疾病住院的千分之六 | 為海外突發疾病住院的千分之六 |
旅行不便險 | |||
旅行責任保險 | 100萬 | 200萬 | 300萬 |
食物中毒慰問金保險(定額) | 2,000元 | 3,000元 | 6,000元 |
行李延誤保險(定額) | 1,000元 | 2,000元 | 3,000元 |
行李損失保險(定額) | 1,500元 | 1,500元 | 3,000元 |
旅行文件損失保險(定額) | 1,000元 | 1,000元 | 3,000元 |
班機延誤慰問金(每四小時/每次事故最高) | 1,500元/3,000元 | 2,500元/5,000元 | 3,000元/6,000元 |
班機改降補償保險(定額) | 3,000元 | 5,000元 | 1萬元 |
旅程取消或更改費用(限額給付) | 5,000元 | 1萬元 | 1.5萬元 |
劫機慰問金保險(每日定額) | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
個人責任保險 | X | 1萬元 | 1萬元 |
個人物品失竊遭搶保險 | X | 1萬元 | 1萬元 |
重要證件及卡片失竊遭搶重置費用保險 | X | 2,000元 | 2,000元 |
卡片盜用損失保險 | X | X | 2,500元 |
行動電話盜打損失保險 | X | X | 1,500元 |
住居所及汽車失竊遭搶鑰匙及門鎖重置費用保險 | X | 2,000元 | 2,000元 |
額外住宿費用保險(每日限額) | 1,000元 | 1,000元 | 1,000元 |
居家竊盜損失補償保險 | X | 5萬 | 5萬 |
緊急救援費用保險(限額) | 100萬元 | 150萬元 | 200萬元 |
試算投保:泰安產險線上投保
新光產險
以下根據新光產險線上試算推估,以日本5天300萬/500萬保額為例,詳情請依照官網為主。
推薦方案 | 海外輕旅行 | 海外輕旅行 |
---|---|---|
保險費預估 | 661元 | 850元 |
意外身故或失能保險金 | 300萬 | 500萬 |
傷害醫療保險金(實支實付型) | 30萬 | 50萬 |
海外突發疾病醫療保險金(承保範圍不含傳染病給付) | 30萬 | 50萬 |
個人責任保險 | 10萬 | 10萬 |
旅程更改保險金(承保範圍不含傳染病及檢疫給付) | 限額10,000 | 限額10,000 |
旅程取消保險金(承保範圍不含傳染病及檢疫給付) | 限額10,000 | 限額10,000 |
旅行文件損失補償保險金 | 1,000元/次 | 1,000元/次 |
食物中毒慰問保險金 | 5,000元/次 | 5,000元/次 |
行李延誤慰問保險金(延誤達6小時以上,返回原出發地或居住地不給付) | 5,000元/次 | 5,000元/次 |
班機延誤慰問保險金(延誤達4小時以上)(保險期間給付二次為限) | 5,000元/次 | 5,000元/次 |
班機改降慰問保險金 | 3,000元/次 | 3,000元/次 |
劫機慰問保險金(每日給付,最高給付10日) | 5,000元/日 | 5,000元/日 |
信用卡盜用損失補償費用 | 限額20,000 | 限額20,000 |
行李損失補償保險金(保險期間給付二次為限) | 5,000元/次 | 5,000元/次 |
試算投保:新光產險線上投保
試算投保:臺灣產物保險線上投保
目前好像都沒有海外旅遊不便險
Zoe您好,感謝您的資訊。的確目前因為全球疫情的影響,目前產險公司都暫時不保海外旅遊不便險,不過未來不便險有可能會變成附約,要另外加保,也就是保費相對會比以前還要再提高了。